Các loại phí vận chuyển
Phí vận chuyển nội địa Hàn QuốcTuỳ thuộc vào nhà bán hàng tại Hàn Quốc. (Từ 0 đến 3.000W)
Phí vận chuyển Hàn - ViệtPhí vận chuyển được tính tuỳ thuộc vào khối lượng và khu vực.Tra cứu bảng giá cước vận chuyển phía dưới.
Phí vận chuyển nội địa Việt NamVận chuyển bằng đơn vị ViettelPost. Chi phí dao động tuỳ thuộc vào khối lượng và địa chỉ của khách.Giá cước vận chuyển Hàn Quốc - Việt Nam
Bảng giá cước vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam được tính theo kg| Khồi lượng (kg) | Hà Nội(Các tỉnh từ Huế trở ra phía Bắc) | Hồ Chí Minh(Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào phía Nam) |
|---|---|---|
| 1 | 185,725 | 218,500 |
| 1.1 | 204,297 | 237,072 |
| 1.2 | 222,870 | 255,645 |
| 1.3 | 241,442 | 274,218 |
| 1.4 | 260,015 | 292,790 |
| 1.5 | 273,125 | 316,825 |
| 1.6 | 297,160 | 340,860 |
| 1.7 | 315,733 | 359,433 |
| 1.8 | 334,305 | 378,005 |
| 1.9 | 352,878 | 396,577 |
| 2 | 360,525 | 415,150 |
| 2.1 | 378,551 | 433,176 |
| 2.2 | 396,577 | 451,202 |
| 2.3 | 414,604 | 469,229 |
| 2.4 | 432,630 | 487,255 |
| 2.5 | 447,925 | 513,475 |
| 2.6 | 465,842 | 531,392 |
| 2.7 | 483,759 | 549,309 |
| 2.8 | 501,676 | 567,226 |
| 2.9 | 519,593 | 585,143 |
| 3 | 535,325 | 622,725 |
| 3.1 | 553,170 | 640,570 |
| 3.2 | 571,013 | 658,413 |
| 3.3 | 588,858 | 676,258 |
| 3.4 | 606,702 | 694,102 |
| 3.5 | 622,725 | 721,050 |
| 3.6 | 640,517 | 738,842 |
| 3.7 | 658,309 | 756,634 |
| 3.8 | 676,101 | 774,426 |
| 3.9 | 693,894 | 792,219 |
| 4 | 710,125 | 819,375 |
| 4.1 | 727,879 | 837,129 |
| 4.2 | 745,631 | 854,881 |
| 4.3 | 763,385 | 872,635 |
| 4.4 | 781,137 | 890,387 |
| 4.5 | 797,525 | 917,700 |
| 4.6 | 815,248 | 935,423 |
| 4.7 | 832,970 | 953,145 |
| 4.8 | 850,693 | 970,868 |
| 4.9 | 868,416 | 988,591 |
| 5 | 884,925 | 1,016,025 |
| 5.1 | 902,623 | 1,033,723 |
| 5.2 | 920,322 | 1,051,422 |
| 5.3 | 938,020 | 1,069,121 |
| 5.4 | 955,719 | 1,086,819 |
| 5.5 | 972,325 | 1,125,275 |
| 5.6 | 990,004 | 1,142,954 |
| 5.7 | 1,007,682 | 1,160,632 |
| 5.8 | 1,025,361 | 1,178,311 |
| 5.9 | 1,043,040 | 1,195,990 |
| 6 | 1,059,725 | 1,223,600 |
| 6.1 | 1,077,387 | 1,241,262 |
| 6.2 | 1,095,050 | 1,258,925 |
| 6.3 | 1,112,711 | 1,276,586 |
| 6.4 | 1,130,373 | 1,294,248 |
| 6.5 | 1,147,125 | 1,321,925 |
| 6.6 | 1,164,773 | 1,339,573 |
| 6.7 | 1,182,421 | 1,357,221 |
| 6.8 | 1,200,069 | 1,374,869 |
| 6.9 | 1,217,718 | 1,392,518 |
| 7 | 1,234,525 | 1,420,250 |
| 7.1 | 1,252,161 | 1,437,886 |
| 7.2 | 1,269,797 | 1,455,522 |
| 7.3 | 1,287,433 | 1,473,158 |
| 7.4 | 1,305,069 | 1,490,794 |
| 7.5 | 1,321,925 | 1,518,575 |
| 7.6 | 1,339,551 | 1,536,201 |
| 7.7 | 1,357,176 | 1,553,826 |
| 7.8 | 1,374,802 | 1,571,452 |
| 7.9 | 1,392,428 | 1,589,078 |
| 8 | 1,409,325 | 1,627,825 |
| 8.1 | 1,426,942 | 1,645,442 |
| 8.2 | 1,444,558 | 1,663,058 |
| 8.3 | 1,462,174 | 1,680,674 |
| 8.4 | 1,479,791 | 1,698,291 |
| 8.5 | 1,496,725 | 1,726,150 |
| 8.6 | 1,514,334 | 1,743,759 |
| 8.7 | 1,531,943 | 1,761,368 |
| 8.8 | 1,549,550 | 1,778,975 |
| 8.9 | 1,567,159 | 1,796,584 |
| 9 | 1,584,125 | 1,824,475 |
| 9.1 | 1,601,727 | 1,842,077 |
| 9.2 | 1,619,328 | 1,859,678 |
| 9.3 | 1,636,930 | 1,877,280 |
| 9.4 | 1,654,530 | 1,894,880 |
| 9.5 | 1,671,525 | 1,922,800 |
| 9.6 | 1,689,120 | 1,940,395 |
| 9.7 | 1,706,715 | 1,957,990 |
| 9.8 | 1,724,310 | 1,975,585 |
| 9.9 | 1,741,905 | 1,993,180 |
| 10 | 1,758,925 | 2,021,125 |
| 10.1 | 1,776,514 | 2,038,714 |
| 10.2 | 1,794,103 | 2,056,303 |
| 10.3 | 1,811,693 | 2,073,893 |
| 10.4 | 1,829,282 | 2,091,482 |
| 10.5 | 1,846,325 | 2,130,375 |
| 10.6 | 1,863,908 | 2,147,959 |
| 10.7 | 1,881,493 | 2,165,543 |
| 10.8 | 1,899,077 | 2,183,127 |
| 10.9 | 1,916,661 | 2,200,711 |
| 11 | 1,933,725 | 2,228,700 |
| 11.1 | 1,951,304 | 2,246,279 |
| 11.2 | 1,968,884 | 2,263,859 |
| 11.3 | 1,986,463 | 2,281,438 |
| 11.4 | 2,004,042 | 2,299,017 |
| 11.5 | 2,021,125 | 2,327,025 |
| 11.6 | 2,038,700 | 2,344,600 |
| 11.7 | 2,056,275 | 2,362,175 |
| 11.8 | 2,073,850 | 2,379,750 |
| 11.9 | 2,091,424 | 2,397,325 |
| 12 | 2,108,525 | 2,425,350 |
| 12.1 | 2,126,096 | 2,442,921 |
| 12.2 | 2,143,667 | 2,460,492 |
| 12.3 | 2,161,238 | 2,478,063 |
| 12.4 | 2,178,810 | 2,495,635 |
| 12.5 | 2,195,925 | 2,523,675 |
| 12.6 | 2,213,492 | 2,541,242 |
| 12.7 | 2,231,060 | 2,558,810 |
| 12.8 | 2,248,627 | 2,576,377 |
| 12.9 | 2,266,195 | 2,593,945 |
| 13 | 2,283,325 | 2,632,925 |
| 13.1 | 2,300,889 | 2,650,489 |
| 13.2 | 2,318,453 | 2,668,053 |
| 13.3 | 2,336,017 | 2,685,617 |
| 13.4 | 2,353,581 | 2,703,181 |
| 13.5 | 2,370,725 | 2,731,250 |
| 13.6 | 2,388,286 | 2,748,811 |
| 13.7 | 2,405,847 | 2,766,372 |
| 13.8 | 2,423,408 | 2,783,933 |
| 13.9 | 2,440,968 | 2,801,493 |
| 14 | 2,458,125 | 2,829,575 |
| 14.1 | 2,475,683 | 2,847,133 |
| 14.2 | 2,493,241 | 2,864,691 |
| 14.3 | 2,510,800 | 2,882,250 |
| 14.4 | 2,528,357 | 2,899,807 |
| 14.5 | 2,545,525 | 2,927,900 |
| 14.6 | 2,563,081 | 2,945,456 |
| 14.7 | 2,580,636 | 2,963,011 |
| 14.8 | 2,598,192 | 2,980,567 |
| 14.9 | 2,615,746 | 2,998,121 |
| 15 | 2,632,925 | 3,026,225 |
| 15.1 | 2,650,477 | 3,043,777 |
| 15.2 | 2,668,031 | 3,061,331 |
| 15.3 | 2,685,584 | 3,078,883 |
| 15.4 | 2,703,136 | 3,096,436 |
| 15.5 | 2,720,325 | 3,135,475 |
| 15.6 | 2,737,875 | 3,153,025 |
| 15.7 | 2,755,426 | 3,170,576 |
| 15.8 | 2,772,977 | 3,188,127 |
| 15.9 | 2,790,527 | 3,205,677 |
| 16 | 2,807,725 | 3,233,800 |
| 16.1 | 2,825,273 | 3,251,348 |
| 16.2 | 2,842,822 | 3,268,897 |
| 16.3 | 2,860,370 | 3,286,445 |
| 16.4 | 2,877,918 | 3,303,993 |
| 16.5 | 2,895,125 | 3,332,125 |
| 16.6 | 2,912,672 | 3,349,672 |
| 16.7 | 2,930,217 | 3,367,217 |
| 16.8 | 2,947,764 | 3,384,764 |
| 16.9 | 2,965,310 | 3,402,309 |
| 17 | 2,982,525 | 3,430,450 |
| 17.1 | 3,000,069 | 3,447,994 |
| 17.2 | 3,017,614 | 3,465,539 |
| 17.3 | 3,035,158 | 3,483,083 |
| 17.4 | 3,052,703 | 3,500,628 |
| 17.5 | 3,069,925 | 3,528,775 |
| 17.6 | 3,087,467 | 3,546,317 |
| 17.7 | 3,105,010 | 3,563,860 |
| 17.8 | 3,122,552 | 3,581,402 |
| 17.9 | 3,140,095 | 3,598,945 |
| 18 | 3,157,325 | 3,638,025 |
| 18.1 | 3,174,866 | 3,655,566 |
| 18.2 | 3,192,407 | 3,673,107 |
| 18.3 | 3,209,947 | 3,690,647 |
| 18.4 | 3,227,488 | 3,708,188 |
| 18.5 | 3,244,725 | 3,736,350 |
| 18.6 | 3,262,264 | 3,753,889 |
| 18.7 | 3,279,803 | 3,771,428 |
| 18.8 | 3,297,342 | 3,788,967 |
| 18.9 | 3,314,881 | 3,806,506 |
| 19 | 3,332,125 | 3,834,675 |
| 19.1 | 3,349,662 | 3,852,212 |
| 19.2 | 3,367,200 | 3,869,750 |
| 19.3 | 3,384,737 | 3,887,287 |
| 19.4 | 3,402,275 | 3,904,825 |
| 19.5 | 3,419,525 | 3,933,000 |
| 19.6 | 3,437,061 | 3,950,536 |
| 19.7 | 3,454,597 | 3,968,072 |
| 19.8 | 3,472,133 | 3,985,608 |
| 19.9 | 3,489,669 | 4,003,144 |
| 20 | 3,506,925 | 4,031,325 |
มีอะไรใหม่ร้อน?
ข้อมูลข่าวสารและไฮไลต์เกี่ยวกับสินค้าเกาหลี















